Profil Pejabat dan Pegawai
Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA
| Nama | Afrizal, S.Ag., M.Ag. |
|---|---|
| NIP | 197208121999031002 |
| Jabatan | Ketua Pengadilan Agama Wonosobo |
| TMT Jabatan | 20 Juni 2025 |
| Pangkat/Golongan | Pembina Utama Muda (IV/c) |
| Pendidikan | Instansi | Tahun |
|---|---|---|
| SD | SEKOLAH DASAR INPRES 6/75 JERUAI | 1986 |
| SLTP | MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI PARAK LAWAS | 1989 |
| SLTA | MADRASAH ALIYAH NEGERI LUBUK ALUNG | 1993 |
| S-1 | IAIN Imam Bonjol Padang | 1998 |
| S-2 | IAIN Imam Bonjol Padang | 2004 |
| Jabatan | Instansi | Tahun |
|---|---|---|
| Staf | Pengadilan Agama Sijunjung | 1999 |
| Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Painan | 2004 |
| Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Padang | 2004 |
| Panitera Pengganti | Pengadilan Tinggi Agama Padang | 2005 |
| Hakim | Pengadilan Agama Waingapu | 2008 |
| Hakim | Pengadilan Agama Muara Bungo | 2011 |
| Hakim | Pengadilan Agama Ngawi | 2015 |
| Wakil Ketua | Pengadilan Agama Kandangan | 2016 |
| Ketua | Pengadilan Agama Buntok | 2017 |
| Ketua | Pengadilan Agama Talu | 2018 |
| Wakil Ketua | Pengadilan Agama Batusangkar | 2020 |
| Ketua | Pengadilan Agama Rantau Prapat | 2021 |
| Wakil Ketua | Pengadilan Agama Depok | 2022 |
| Wakil Ketua | Pengadilan Agama Padang | 2023 |
| Ketua | Pengadilan Agama Wonosobo | 2025 - Sekarang |
| Nama | Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag. |
|---|---|
| NIP | 197706192007041001 |
| Jabatan | Wakil Ketua Pengadilan Agama Wonosobo |
| TMT Jabatan | 28 Mei 2025 |
| Pangkat/Golongan | Pembina Tingkat I (IV/b) |
| Pendidikan | Instansi | Tahun |
|---|---|---|
| SD | SD INPRES 7/83 | 1990 |
| SLTP | Madrasah Tsanawiyah Negeri | 1993 |
| SLTA | SMAPK | 1996 |
| S-1 | Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang | 2000 |
| S-2 | Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang | 2005 |
| Jabatan | Instansi | Tahun |
|---|---|---|
| Calon Hakim | Pengadilan Agama Solok | 2007 |
| Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Tanjung Pandan | 2010 |
| Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Sungailiat | 2013 |
| Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Arga Makmur | 2018 |
| Wakil Ketua Pengadilan | Pengadilan Agama Sawahlunto | 2019 |
| Ketua Pengadilan | Pengadilan Agama Koto Baru | 2020 |
| Wakil Ketua Pengadilan | Pengadilan Agama Mungkid | 2021 |
| Wakil Ketua Pengadilan | Pengadilan Agama Payakumbuh | 2022 |
| Ketua Pengadilan | Pengadilan Agama Purworejo | 2023 |
| Wakil Ketua Pengadilan | Pengadilan Agama Wonosobo | 2025 - Sekarang |
Drs. Taufiqurrochman, M.H.
| Nama | Drs. Taufiqurrochman, M.H. |
|---|---|
| NIP | 196509301994031004 |
| Jabatan | Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA |
| T.M.T Jabatan | 08 September 2023 |
| Pangkat / Golongan | Pembina Utama Muda (IV/c) |
| Pendidikan | Instansi | Tahun |
|---|---|---|
| SD | Madrasah Ibtida’iyah Nurul Ummah | 1976 |
| SMP | Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri | 1980 |
| SLTA | MAN Parakan Temanggung | 1983 |
| S-1 Hukum Islam | Institut Ilmu Al Qur'an | 1992 |
| S-2 Ilmu Hukum | Universitas Mahendradatta | 2012 |
| Jabatan | Instansi | Tahun |
|---|---|---|
| CPNS | Pengadilan Agama Wonosobo | 1994 |
| PNS | Pengadilan Agama Wonosobo | 1995 |
| Panitera | Pengadilan Agama Temanggung | 2001 |
| Panitera Muda Permohonan | Pengadilan Agama Temanggung | 2004 |
| Hakim | Pengadilan Agama Ende | 2006 |
| Hakim | Pengadilan Agama Tabanan | 2010 |
| Hakim | Pengadilan Agama Situbondo | 2012 |
| Hakim | Pengadilan Agama Temanggung | 2014 |
| Hakim | Pengadilan Agama Kraksaan | 2019 |
| Hakim | Pengadilan Agama Mungkid | 2023 |
| Hakim | Pengadilan Agama Wonosobo | 2023 - Sekarang |
Drs. H. Akhmad Topurudin, M.H.
| Nama | Drs. H. Akhmad Topurudin, M.H. |
|---|---|
| NIP | 196808271993031003 |
| Jabatan | Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA |
| T.M.T Jabatan | 30 Oktober 2024 |
| Pangkat / Golongan | Pembina Utama Madya (IV/d) |
| Pendidikan | Instansi | Tahun |
|---|---|---|
| SD | SEKOLAH DASAR NEGERI I SINDANG BARANG | 1981 |
| SMP | SMP NEGERI 2 SIDAREJA | 1984 |
| SLTA | MADRASAH ALIYAH NEGERI PURWOKERTO | 1987 |
| S-1 | Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta | 1992 |
| S-2 | Universitas Sultan Agung Semarang | 2010 |
| Jabatan | Instansi | Tahun |
|---|---|---|
| CPNS | Pengadilan Agama Kuala Kapuas | 1993 |
| PNS | Pengadilan Agama Sampit | 1997 |
| PNS | Pengadilan Agama Slawi | 2003 |
| Calon Hakim | Pengadilan Agama Kuala Kapuas | 2010 |
| Hakim | Pengadilan Agama Banyumas | 2010 |
| Hakim | Pengadilan Agama Ciamis | 2015 |
| Hakim | Pengadilan Agama Indramayu | 2020 |
| Hakim | Pengadilan Agama Wonosobo | 2024 – Sekarang |
Drs. Mochamad Djauhari, M.H.
| Nama | Drs. Mochamad Djauhari, M.H. |
|---|---|
| NIP | 196808311993031004 |
| Jabatan | Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA |
| T.M.T Jabatan | 23 Juni 2025 |
| Pangkat / Golongan | Pembina Utama Madya (IV/d) |
| Pendidikan | Instansi | Tahun |
|---|---|---|
| SD | SDN I Margorejo | 1981 |
| SMP | SMPN 3 | 1984 |
| SLTA | MAN | 1987 |
| S-1 | IAIN Sunan Ampel | 1992 |
| S-2 | Universitas Mahendradatta | 2010 |
| Jabatan | Instansi | Tahun |
|---|---|---|
| Staf | Pengadilan Agama Gianyar | 1993 |
| Cakim | Pengadilan Agama Gianyar | 1994 |
| Staf | Pengadilan Agama Gianyar | 1994 |
| Hakim | Pengadilan Agama Tabanan | 1997 |
| Wakil Ketua | Pengadilan Agama Badung | 2008 |
| Ketua | Pengadilan Agama Tabanan | 2010 |
| Ketua | Pengadilan Agama Kota Madiun | 2015 |
| Hakim | Pengadilan Agama Sleman | 2016 |
| Hakim | Pengadilan Agama Yogyakarta | 2021 |
| Hakim | Pengadilan Agama Wonosobo | 2025 – Sekarang |
Drs. Achmad Baidlowi, M.H.
| Nama | Drs. Achmad Baidlowi, M.H. |
|---|---|
| NIP | 196806281994031002 |
| Jabatan | Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA |
| T.M.T Jabatan | 22 Mei 2026 |
| Pangkat / Golongan | Pembina Utama Madya (IV/d) |
| Pendidikan | Instansi | Tahun |
|---|---|---|
| SD | SD Negeri | 1980 |
| SMP | MTs Negeri | 1983 |
| SLTA | Madrasah Aliyah | 1986 |
| S-1 | IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | 1991 |
| S-2 | Universitas Surakarta | 2023 |
| Jabatan | Instansi | Tahun |
|---|---|---|
| Staf | Pengadilan Agama Sukoharjo | 1994 |
| Staf Panitera Muda Gugatan | Pengadilan Agama Sukoharjo | 1996 |
| Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Sukoharjo | 2001 |
| Panitera Muda | Pengadilan Agama Sukoharjo | 2004 |
| Hakim | Pengadilan Agama Dabo Singkep | 2006 |
| Hakim | Pengadilan Agama Kotabumi | 2010 |
| Hakim | Pengadilan Agama Sukoharjo | 2011 |
| Hakim | Pengadilan Agama Sragen | 2016 |
| Hakim | Pengadilan Agama Cilacap | 2020 |
| Hakim | Pengadilan Agama Wonosobo | 2026 – Sekarang |
Dra. Nur Immawati
| Nama | Dra. Nur Immawati |
|---|---|
| NIP | 196712071994032002 |
| Jabatan | Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA |
| T.M.T Jabatan | 22 Mei 2026 |
| Pangkat / Golongan | Pembina Utama Madya (IV/d) |
| Pendidikan | Instansi | Tahun |
|---|---|---|
| SD | Madrasah Ibtidaiyah | 1980 |
| SMP | Madrasah Tsanawiyah | 1983 |
| SLTA | Madrasah Aliyah | 1986 |
| S-1 | Institut Agama Islam Negeri | 1992 |
| Jabatan | Instansi | Tahun |
|---|---|---|
| Staf | Pengadilan Agama Kalianda | 1994 |
| Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Kalianda | 1995 |
| Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Kalianda | 1997 |
| Hakim | Pengadilan Agama Kalianda | 1999 |
| Hakim | Pengadilan Agama Temanggung | 2010 |
| Hakim | Pengadilan Agama Mungkid | 2016 |
| Hakim | Pengadilan Agama Demak | 2020 |
| Hakim | Pengadilan Agama Jepara | 2022 |
| Hakim | Pengadilan Agama Wonosobo | 2026 – Sekarang |
H. Toharun, S.Ag., S.H.
| Nama | H. Toharun, S.Ag., S.H. |
|---|---|
| NIP | 197003181998021001 |
| Jabatan | Panitera Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA |
| T.M.T Jabatan | 29 Juli 2025 |
| Pangkat / Golongan | Pembina (IV/a) |
| Pendidikan | Instansi | Tahun |
|---|---|---|
| SD | SDN Alasmalang | 1984 |
| SLTP | MTsN Purwokerto | 1987 |
| SLTA | MAN Purwokerto | 1990 |
| S-1 | UIN Sunan Kalijaga | 1997 |
| S-2 | Universitas Sulawesi Tenggara | 2004 |
| Jabatan | Instansi | Tahun |
|---|---|---|
| CPNS | Pengadilan Agama Kendari | 1998 |
| PNS | Pengadilan Agama Kendari | 1999 |
| Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Kendari | 1999 |
| Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Kendari | 2002 |
| Panitera Pengganti | Pengadilan Tinggi Agama Kendari | 2003 |
| Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Cilacap | 2005 |
| Panitera Muda Hukum | Pengadilan Agama Cilacap | 2022 |
| Panitera | Pengadilan Agama Sukoharjo | 2024 |
| Panitera | Pengadilan Agama Wonosobo | 2025 – Sekarang |
Arifin, S.H., M.H.
| Nama | Arifin, S.H., M.H. |
|---|---|
| NIP | 197312132014051001 |
| Jabatan | Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA |
| T.M.T Jabatan | 29 Juli 2025 |
| Pangkat / Golongan | Penata (III/c) |
| Pendidikan | Instansi | Tahun |
|---|---|---|
| SD | Madrasah Ibtidaiyah Batursari 02 | 1987 |
| SLTP | Madrasah Tsanawiyah Parakan - Temanggung | 1990 |
| SLTA | SMEA (Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas) | 1993 |
| S-1 | Universitas Brawijaya | 2002 |
| S-2 | Unisma Malang | 2018 |
| Jabatan | Instansi | Tahun |
|---|---|---|
| CPNS | Pengadilan Agama Kabupaten Malang | 2014 |
| PNS | Pengadilan Agama Kabupaten Malang | 2015 |
| Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Kabupaten Malang | 2016 |
| Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Kabupaten Malang | 2016 |
| Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Wonosobo | 2021 |
| Panitera Muda Hukum | Pengadilan Agama Wonosobo | 2025 – Sekarang |
Gogod Widiyantoro, S.H.
| Nama | Gogod Widiyantoro, S.H. |
|---|---|
| NIP | 198606232006041002 |
| Jabatan | Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA |
| T.M.T Jabatan | 30 Oktober 2024 |
| Pangkat / Golongan | Penata Tingkat I (III/c) |
| Pendidikan | Instansi | Tahun |
|---|---|---|
| SD | SD Negeri Kertosono | 1998 |
| SLTP | SMP Nganjuk | 2001 |
| SLTA | SLTA Nganjuk | 2004 |
| S-1 | Unisba Semarang | 2010 |
| Jabatan | Instansi | Tahun |
|---|---|---|
| CPNS | Pengadilan Agama Ambarawa | 2006 |
| PNS | Pengadilan Agama Ambarawa | 2007 |
| Jurusita Pengganti | Pengadilan Agama Ambarawa | 2008 |
| Jurusita | Pengadilan Agama Ambarawa | 2016 |
| Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Ponorogo | 2019 |
| Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Temanggung | 2021 |
| Panitera Muda Permohonan | Pengadilan Agama Temanggung | 2022 |
| Panitera Muda Gugatan | Pengadilan Agama Purbalingga | 2023 |
| Panitera Muda Gugatan | Pengadilan Agama Wonosobo | 2024 – Sekarang |
Hary Suwandi, S.H.I.
| Nama | Hary Suwandi, S.H.I. |
|---|---|
| NIP | 198405262011011009 |
| Jabatan | Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA |
| T.M.T Jabatan | 30 Oktober 2024 |
| Pangkat / Golongan | Penata Tingkat I (III/d) |
| Pendidikan | Instansi | Tahun |
|---|---|---|
| SD | SDN Sleman | 1996 |
| SMP | SMP Sleman | 1999 |
| SLTA | SMA Yogyakarta | 2002 |
| S-1 | Universitas Islam Yogyakarta | 2007 |
| Jabatan | Instansi | Tahun |
|---|---|---|
| CPNS | Pengadilan Agama Bantul | 2011 |
| PNS | Pengadilan Agama Bantul | 2012 |
| Kasubag Umum | Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta | 2015 |
| Kasubag Umum dan Pelaporan | Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta | 2015 |
| Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Salatiga | 2019 |
| Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Wonosobo | 2021 |
| Panitera Muda Permohonan | Pengadilan Agama Wonosobo | 2024 – Sekarang |
Nanang Hariardi
| Nama | Nanang Hariardi |
|---|---|
| NIP | 197310252014081002 |
| Jabatan | Juru Sita Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA |
| T.M.T Jabatan | 18 Juli 2022 |
| Pangkat / Golongan | Pengatur (II/c) |
| Pendidikan | Instansi | Tahun |
|---|---|---|
| SD | SDN Temanggung | 1986 |
| SMP | SMP Temanggung | 1990 |
| SLTA | SLTA | 1993 |
| Jabatan | Instansi | Tahun |
|---|---|---|
| CPNS | Pengadilan Agama Temanggung | 2014 |
| PNS | Pengadilan Agama Wonosobo | 2015 |
| Jurusita Pengganti | Pengadilan Agama Wonosobo | 2017 |
| Jurusita | Pengadilan Agama Wonosobo | 2022 – Sekarang |
Sabda Rahayu
| Nama | Sabda Rahayu |
|---|---|
| NIP | 197809052007011001 |
| Jabatan | Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA |
| T.M.T Jabatan | 01 Oktober 2020 |
| Pangkat / Golongan | Pengatur Muda Tingkat I (II/b) |
| Pendidikan | Instansi | Tahun |
|---|---|---|
| SD | SDN | 1991 |
| SMP | SMP | 2010 |
| SLTA | SLTA | 2013 |
| Jabatan | Instansi | Tahun |
|---|---|---|
| CPNS | Pengadilan Agama Wonosobo | 2007 |
| PNS | Pengadilan Agama Wonosobo | 2008 |
| Pengolah Data Informasi dan Hukum | Pengadilan Agama Wonosobo | 2020 |
| Pengadministrasi Registrasi Perkara | Pengadilan Agama Wonosobo | 2020 – Sekarang |
Yeni Kristiyan, A.Md.A.B.
| Nama | Yeni Kristiyan, A.Md.A.B. |
|---|---|
| NIP | 199801122020122004 |
| Jabatan | Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA |
| T.M.T Jabatan | 21 Maret 2025 |
| Pangkat / Golongan | Pengatur Tingkat I (II/d) |
| Pendidikan | Instansi | Tahun |
|---|---|---|
| SD | SDN Bandung Rejo Kecamatan Bayan | 2009 |
| SMP | SMPN 23 Purworejo | 2012 |
| SLTA | SMAN 11 Purworejo | 2015 |
| D-III | Politeknik Sawunggalih Aji Kutoarjo | 2018 |
| Jabatan | Instansi | Tahun |
|---|---|---|
| CPNS | Pengadilan Agama Wonosobo | 2019 |
| PNS | Pengadilan Agama Wonosobo | 2022 |
Sri Yulianti, A.Md.Sek.
| Nama | Sri Yulianti, A.Md.Sek. |
|---|---|
| NIP | 199607272022032013 |
| Jabatan | Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA |
| T.M.T Jabatan | 01 April 2026 |
| Pangkat / Golongan | Pengatur Tingkat I (II/d) |
| Pendidikan | Instansi | Tahun |
|---|---|---|
| SD | SDN 1 Balingasal | 2008 |
| SMP | MTs Negeri Prembun | 2011 |
| SLTA | SMAN 1 Prembun | 2014 |
| D-III | Universitas Negeri Yogyakarta | 2017 |
| Jabatan | Instansi | Tahun |
|---|---|---|
| CPNS | Pengadilan Agama Wonosobo | 2022 |
| PNS | Pengadilan Agama Wonosobo | 2023 |
Sam Anjar Rantona, S.H.
| Nama | Sam Anjar Rantona, S.H. |
|---|---|
| NIP | 199411262024051001 |
| Jabatan | Analis Perkara Peradilan Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA |
| T.M.T Jabatan | 02 Mei 2025 |
| Pangkat / Golongan | Penata Muda (III/a) |
| Pendidikan | Instansi | Tahun |
|---|---|---|
| SD | SD Negeri Tawangsari | 2007 |
| SMP | SMP Muhammadiyah Wonosobo | 2010 |
| SLTA | SMA Muhammadiyah Wonosobo | 2013 |
| S-1 | Universitas Sebelas Maret | 2018 |
| Jabatan | Instansi | Tahun |
|---|---|---|
| CPNS | Pengadilan Agama Wonosobo | 2024 |
| PNS | Pengadilan Agama Wonosobo | 2025 |
Sofa Mina Adib Subekti, S.H.
| Nama | Sofa Mina Adib Subekti, S.H. |
|---|---|
| NIP | 199710102024051001 |
| Jabatan | Klerek – Analis Perkara Peradilan Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA |
| T.M.T Jabatan | 02 Mei 2025 |
| Pangkat / Golongan | Penata Muda (III/a) |
| Pendidikan | Instansi | Tahun |
|---|---|---|
| SD | MI Ma'arif Lebak Kaliwiro | 2009 |
| SMP | MTs Ma'arif Kaliwiro | 2012 |
| SLTA | MA Mathalibul Huda Mlonggo | 2015 |
| S-1 | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta | 2021 |
| Jabatan | Instansi | Tahun |
|---|---|---|
| CPNS | Pengadilan Agama Wonosobo | 2024 |
| PNS | Pengadilan Agama Wonosobo | 2025 |
Yuyun Farida, S.H.
| Nama | Yuyun Farida, S.H. |
|---|---|
| NIP | 199912222024052001 |
| Jabatan | Klerek – Analis Perkara Peradilan Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA |
| T.M.T Jabatan | 02 Mei 2025 |
| Pangkat / Golongan | Penata Muda (III/a) |
| Pendidikan | Instansi | Tahun |
|---|---|---|
| SD | SD Negeri Tempurejo | 2012 |
| SMP | SMP Negeri 1 Kalibawang | 2015 |
| SLTA | SMA Negeri 1 Wonosobo | 2018 |
| S-1 | Universitas Jenderal Soedirman | 2022 |
| Jabatan | Instansi | Tahun |
|---|---|---|
| CPNS | Pengadilan Agama Wonosobo | 2024 |
| PNS | Pengadilan Agama Wonosobo | 2025 |
Lessy Yunilasari, S.E.
| Nama | Lessy Yunilasari, S.E. |
|---|---|
| NIP | 197806032002122001 |
| Jabatan | Sekretaris Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA |
| T.M.T Jabatan | 26 September 2025 |
| Pangkat / Golongan | Pembina (IV/a) |
| Pendidikan | Instansi | Tahun |
|---|---|---|
| SD | SDN Mlati I | 1991 |
| SLTP | SMP Negeri Donoharjo | 1994 |
| SLTA | SMK Negeri I Tempel | 1997 |
| D-3 | STMIK AKAKOM | 2001 |
| S-1 | Universitas Ottow Geissler, Jayapura | 2008 |
| Jabatan | Instansi | Tahun |
|---|---|---|
| Staff | Badan Kepegawaian Negara (Instansi Luar) | 2002 |
| CPNS | Pemerintah Kota/Kabupaten (Instansi Luar) | 2002 |
| Fungsional Umum | Badan Kepegawaian Negara (Instansi Luar) | 2004 |
| Staf | Pemerintah Kota/Kabupaten (Instansi Luar) | 2004 |
| Staf | Pengadilan Agama Mungkid | 2011 |
| Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana | Pengadilan Agama Kajen | 2015 |
| Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan | Pengadilan Agama Kajen | 2017 |
| Kepala Subbagian Umum dan Keuangan | Pengadilan Agama Mungkid | 2018 |
| Sekretaris | Pengadilan Agama Mungkid | 2022 |
| Sekretaris | Pengadilan Agama Wonosobo | 2025 – Sekarang |
Asmiyati, S.T.
| Nama | Asmiyati, S.T. |
|---|---|
| NIP | 198310152009122003 |
| Jabatan | Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA |
| T.M.T Jabatan | 23 Juli 2026 |
| Pangkat / Golongan | Penata Tingkat I (III/d) |
| Pendidikan | Instansi | Tahun |
|---|---|---|
| SD | SDN Abeale I | 1995 |
| SMP | SLTPN I Sentani | 1998 |
| SLTA | SMK YPKP Sentani | 2001 |
| S-1 | Universitas Sains dan Teknologi Jayapura | 2006 |
| Jabatan | Instansi | Tahun |
|---|---|---|
| CPNS | Pengadilan Tinggi Agama Jayapura | 2009 |
| PNS | Pengadilan Tinggi Agama Jayapura | 2011 |
| Kasubbag Umum dan Keuangan | Pengadilan Agama Temanggung | 2015 |
| Kasubag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana | Pengadilan Agama Temanggung | 2019 |
| Kasubbag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana | Pengadilan Agama Wonosobo | 2023 – 2026 |
| Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan | Pengadilan Agama Wonosobo | 2026 – Sekarang |
Furqon Aziez, S.E., M.B.A.
| Nama | Furqon Aziez, S.E., M.B.A. |
|---|---|
| NIP | 198602032011011008 |
| Jabatan | Kasubbag Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA |
| T.M.T Jabatan | 01 Oktober 2025 |
| Pangkat / Golongan | Pembina (IV/a) |
| Pendidikan | Instansi | Tahun |
|---|---|---|
| SD | SDN Tanggeran II | 1997 |
| SMP | SMP Negeri 3 Kebumen | 2000 |
| SLTA | SMAN 1 Kebumen | 2003 |
| D-III | Akademi Akuntansi YKPN Yogyakarta | 2006 |
| S-1 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta | 2009 |
| S-2 | Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM Yogyakarta | 2017 |
| Jabatan | Instansi | Tahun |
|---|---|---|
| CPNS | Pengadilan Agama Jepara | 2011 |
| PNS | Pengadilan Agama Jepara | 2012 |
| Kasubbag Perencana IT & Pelaporan | Pengadilan Agama Jepara | 2015 |
| Kasubbag Umum & Keuangan | Pengadilan Agama Jepara | 2017 |
| Kasubbag Perencana IT & Pelaporan | Pengadilan Agama Jepara | 2018 |
| Kasubbag Perencana IT & Pelaporan | Pengadilan Agama Wonosobo | 2021 |
| Kasubbag Umum & Keuangan | Pengadilan Agama Wonosobo | 2023 – Sekarang |
Ikha Nursarie, S.Akun.
| Nama | Ikha Nursarie, S.Akun. |
|---|---|
| NIP | 198711182009042003 |
| Jabatan | Kasubbag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA |
| T.M.T Jabatan | 23 Juli 2026 |
| Pangkat / Golongan | Penata (III/c) |
| Pendidikan | Instansi | Tahun |
|---|---|---|
| SD | SD NEGERI I KALIWIRO | 1999 |
| SMP | SMP N 1 WONOSOBO | 2002 |
| SLTA | SMA N 1 WONOSOBO | 2005 |
| D-III | UNIVERSITAS DIPONEGORO | 2008 |
| S-1 | UNIVERSITAS TERBUKA | 2022 |
| Jabatan | Instansi | Tahun |
|---|---|---|
| CPNS | Pengadilan Agama Wonosobo | 2009 |
| PNS | Pengadilan Agama Wonosobo | 2010 |
| Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Wonosobo | 2017 |
| Pengelola Perkara | Pengadilan Agama Wonosobo | 2023 |
| Kasubbag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana | Pengadilan Agama Temanggung | 2023 |
| Kasubbag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana | Pengadilan Agama Wonosobo | 2026 - Sekarang |
Roikhatul Miskiyah, S.Sos.
| Nama | Roikhatul Miskiyah, S.Sos. |
|---|---|
| NIP | 199506142019032007 |
| Jabatan | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA |
| T.M.T Jabatan | 20 Januari 2025 |
| Pangkat / Golongan | Penata (III/c) |
| Pendidikan | Instansi | Tahun |
|---|---|---|
| SD | SDN Trimulyo 2 | 2007 |
| SMP | SMPN 2 Guntur | 2010 |
| SLTA | MAN Gubug | 2013 |
| S-1 | Universitas Sebelas Maret Surakarta | 2017 |
| Jabatan | Instansi | Tahun |
|---|---|---|
| CPNS | Pengadilan Agama Wonosobo | 2019 |
| PNS | Pengadilan Agama Wonosobo | 2020 |
| Analis Kepegawaian | Pengadilan Agama Wonosobo | 2021 |
Asmida Ulfa Laelasari, S.Kom.
| Nama | Asmida Ulfa Laelasari, S.Kom. |
|---|---|
| NIP | 199402182020122007 |
| Jabatan | Pranata Komputer Ahli Pertama Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA |
| T.M.T Jabatan | 15 Februari 2023 |
| Pangkat / Golongan | Penata Muda Tingkat I (III/b) |
| Pendidikan | Instansi | Tahun |
|---|---|---|
| SD | SDN 5 Wonosobo | 2006 |
| SMP | SMPN 1 Wonosobo | 2009 |
| SLTA | SMAN 1 Wonosobo | 2012 |
| S-1 | Universitas Negeri Semarang | 2016 |
| Jabatan | Instansi | Tahun |
|---|---|---|
| CPNS | Pengadilan Agama Negara | 2020 |
| PNS | Pengadilan Agama Negara | 2022 |
| Pranata Komputer | Pengadilan Agama Negara | 2022 |
| Pranata Komputer | Pengadilan Agama Wonosobo | 2023 – Sekarang |
Karensa Fatarani, A.Md.Ak.
| Nama | Karensa Fatarani, A.Md.Ak. |
|---|---|
| NIP | 199710022020122005 |
| Jabatan | Klerek Pengolah Data dan Informasi Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA |
| T.M.T Jabatan | 01 Desember 2020 |
| Pangkat / Golongan | Pengatur (II/c) |
| Pendidikan | Instansi | Tahun |
|---|---|---|
| SD | SD Negeri Bukur Purworejo | 2009 |
| SMP | SMP Negeri 11 Purworejo | 2012 |
| SLTA | SMA Negeri 3 Purworejo | 2015 |
| D-III | Akademi Akuntansi YKPN Yogyakarta | 2018 |
| Jabatan | Instansi | Tahun |
|---|---|---|
| CPNS | Pengadilan Agama Wonosobo | 2019 |
| PNS | Pengadilan Agama Wonosobo | 2022 |
Ayu Seintia, A.Md.
| Nama | Ayu Seintia, A.Md. |
|---|---|
| NIP | 199503132022032015 |
| Jabatan | Klerek Pengolah Data dan Informasi Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA |
| T.M.T Jabatan | 01 Maret 2022 |
| Pangkat / Golongan | Pengatur Tingkat I (II/d) |
| Pendidikan | Instansi | Tahun |
|---|---|---|
| SD | SDN Sarimulya 2 | 2007 |
| SMP | SMPN 1 Cikampek | 2010 |
| SLTA | SMKN 1 Tirtamulya | 2013 |
| D-III | Institut Pertanian Bogor | 2016 |
| Jabatan | Instansi | Tahun |
|---|---|---|
| CPNS | Pengadilan Agama Wonosobo | 2022 |
| PNS | Pengadilan Agama Wonosobo | 2023 |
Sapuan
Pengelola Umum Operasional
| Nama | : | Sapuan |
| NIP | : | 197610172025211014 |
| Jabatan | : | Pengelola Umum Operasional |
Furqoninka Alfin, S.Kom.
Penata Layanan Operasional
| Nama | : | Furqoninka Alfin, S.Kom. |
