Laporan Penggunaan Biaya Perkara
Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA
Tahun 2025
Tahun 2024
Tahun 2023
Tahun 2022
Tahun 2021
Tahun 2025
TAHUN 2025
LAPORAN PENGGUNAAN BIAYA PERKARA PER BULANNO | BULAN | LAPORAN |
1 | JANUARI | ![]() |
2 | FEBRUARI | ![]() |
3 | MARET | |
3 | APRIL | |
5 | MEI | |
6 | JUNI | |
7 | JULI | |
8 | AGUSTUS | |
9 | SEPTEMBER | |
10 | OKTOBER | |
11 | NOVEMBER | |
12 | DESEMBER |
Tahun 2024
TAHUN 2024
LAPORAN PENGGUNAAN BIAYA PERKARA PER BULAN
NO | BULAN | LAPORAN |
1 | JANUARI | ![]() |
2 | FEBRUARI | ![]() |
3 | MARET | ![]() |
3 | APRIL | ![]() |
5 | MEI | ![]() |
6 | JUNI | ![]() |
7 | JULI | ![]() |
8 | AGUSTUS | ![]() |
9 | SEPTEMBER | ![]() |
10 | OKTOBER | ![]() |
11 | NOVEMBER | ![]() |
12 | DESEMBER | ![]() |
Tahun 2023
TAHUN 2023
LAPORAN PENGGUNAAN BIAYA PERKARA PER BULAN
NO | BULAN | LAPORAN |
1 | JANUARI | ![]() |
2 | FEBRUARI | ![]() |
3 | MARET | ![]() |
4 | APRIL | ![]() |
5 | MEI | ![]() |
6 | JUNI | ![]() |
7 | JULI | ![]() |
8 | AGUSTUS | ![]() |
9 | SEPTEMBER | ![]() |
10 | OKTOBER | ![]() |
11 | NOVEMBER | ![]() |
12 | DESEMBER | ![]() |
Tahun 2022
Tahun 2021