PNBP
Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA
TAHUN 2025
TAHUN 2024
TAHUN 2023
TAHUN 2022
TAHUN 2021
TAHUN 2025
TAHUN 2025
NO. | BULAN | JUMLAH | BUKTI SETORAN |
1 | Januari | 22.135.000 | ![]() |
2 | Februari | ||
3 | Maret | ||
4 | April | ||
5 | Mei | ||
6 | Juni | ||
7 | Juli | ||
8 | Agustus | ||
9 | September | ||
10 | Oktober | ||
11 | November | ||
12 | Desember | ||
Total : | 22.135.000,- |
TAHUN 2024
TAHUN 2024
TAHUN 2023
TAHUN 2023
TAHUN 2022
TAHUN 2021