LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022
| Uraian Laporan | Unduh | |
| Januari | DIPA 01 | DIPA 04 |
| Februari | DIPA 01 | DIPA 04 |
| Maret | DIPA 01 | DIPA 04 |
| April | DIPA 01 | DIPA 04 |
| Mei | DIPA 01 | DIPA 04 |
| Juni | DIPA 01 | DIPA 04 |
| Juli | DIPA 01 | DIPA 04 |
| Agustus | DIPA 01 | DIPA 04 |
| September | DIPA 01 | DIPA 04 |
| Oktober | DIPA 01 | DIPA 04 |
| November | DIPA 01 | DIPA 04 |
| Desember | DIPA 01 | DIPA 04 |









