Laporan Pengembalian Sisa Panjar Perkara
Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA
Tahun 2025
Tahun 2024
Tahun 2023
Tahun 2022
Tahun 2021
Tahun 2025
TAHUN 2025
| Bulan | Jumlah | Unduh |
| Januari | 42.052.000 | SISA PANJAR |
| Februari | 65.525.000 | SISA PANJAR |
| Maret | 30.166.500 | SISA PANJAR |
| April | 12.063.000 | SISA PANJAR |
| Mei | 9.298.000 | SISA PANJAR |
| Juni | 13.839.000 | SISA PANJAR |
| Juli | 11.989.000 | SISA PANJAR |
| Agustus | 20.887.500 | SISA PANJAR |
| September | 12.613.500 | SISA PANJAR |
| Oktober | 17.896.500 | SISA PANJAR |
| November | ||
| Desember |
Tahun 2024
TAHUN 2024
| Bulan | Jumlah | Unduh |
| Januari | 87.615.000 | SISA PANJAR |
| Februari | 64.669.500 | SISA PANJAR |
| Maret | 64.081.500 | SISA PANJAR |
| April | 48.880.894 | SISA PANJAR |
| Mei | 98.897.000 | SISA PANJAR |
| Juni | 122.015.500 | SISA PANJAR |
| Juli | 116.415.000 | SISA PANJAR |
| Agustus | 102.756.500 | SISA PANJAR |
| September | 90.291.500 | SISA PANJAR |
| Oktober | 107.337.000 | SISA PANJAR |
| November | 94.402.300 | SISA PANJAR |
| Desember | 56.221.100 | SISA PANJAR |
Tahun 2023
TAHUN 2023
| Bulan | Jumlah | Unduh |
| Januari | 81.595.000 | SISA PANJAR |
| Februari | 86.865.300 | SISA PANJAR |
| Maret | 88.616.800 | SISA PANJAR |
| April | 40.115.000 | SISA PANJAR |
| Mei | 79.699.200 | SISA PANJAR |
| Juni | 74.643.000 | SISA PANJAR |
| Juli | 77.195.000 | SISA PANJAR |
| Agustus | 80.989.000 | SISA PANJAR |
| September | 64.293.000 | SISA PANJAR |
| Oktober | 89.014.000 | SISA PANJAR |
| November | 88.848.000 | SISA PANJAR |
| Desember | 106.516.000 | SISA PANJAR |
Tahun 2022
TAHUN 2022
| Bulan | Unduh |
| Januari | SISA PANJAR |
| Februari | SISA PANJAR |
| Maret | SISA PANJAR |
| April | SISA PANJAR |
| Mei | SISA PANJAR |
| Juni | SISA PANJAR |
| Juli | SISA PANJAR |
| Agustus | SISA PANJAR |
| September | SISA PANJAR |
| Oktober | SISA PANJAR |
| November | SISA PANJAR |
| Desember | SISA PANJAR |
Tahun 2021
TAHUN 2021
| Bulan | Unduh | |
| Januari | SISA PANJAR | |
| Februari | SISA PANJAR | |
| Maret | SISA PANJAR | |
| April | SISA PANJAR | |
| Mei | SISA PANJAR | |
| Juni | SISA PANJAR | |
| Juli | SISA PANJAR | |
| Agustus | SISA PANJAR | |
| September | SISA PANJAR | |
| Oktober | SISA PANJAR | |
| November | SISA PANJAR | |
| Desember | SISA PANJAR | |









