Laporan Akses Informasi
Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA
TAHUN 2025
TAHUN 2024
TAHUN 2023
TAHUN 2022
TAHUN 2021
TAHUN 2020
TAHUN 2025
LAPORAN PELAYANAN INFORMASI TAHUN 2025
| NO | BULAN | LAPORAN |
| 1 | JANUARI | |
| 2 | FEBRUARI | |
| 3 | MARET | |
| 4 | APRIL | |
| 5 | MEI | |
| 6 | JUNI | |
| 7 | JULI | |
| 8 | AGUSTUS | |
| 9 | SEPTEMBER | |
| 10 | OKTOBER | |
| 11 | NOVEMBER | |
| 12 | DESEMBER |
TAHUN 2024
LAPORAN PELAYANAN INFORMASI TAHUN 2024
| NO | BULAN | LAPORAN |
| 1 | JANUARI | |
| 2 | FEBRUARI | |
| 3 | MARET | |
| 4 | APRIL | |
| 5 | MEI | |
| 6 | JUNI | |
| 7 | JULI | |
| 8 | AGUSTUS | |
| 9 | SEPTEMBER | |
| 10 | OKTOBER | |
| 11 | NOVEMBER | |
| 12 | DESEMBER |
TAHUN 2023
LAPORAN PELAYANAN INFORMASI TAHUN 2023
| NO | BULAN | LAPORAN |
| 1 | JANUARI | |
| 2 | FEBRUARI | |
| 3 | MARET | |
| 4 | APRIL | |
| 5 | MEI | |
| 6 | JUNI | |
| 7 | JULI | |
| 8 | AGUSTUS | |
| 9 | SEPTEMBER | |
| 10 | OKTOBER | |
| 11 | NOVEMBER | |
| 12 | DESEMBER |
TAHUN 2022
TAHUN 2021
TAHUN 2020









