No | PERIODE | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN |
1 | JANUARI | NIHIL |
2 | FEBRUARI | NIHIL |
3 | MARET | NIHIL |
4 | APRIL | NIHIL |
5 | MEI | NIHIL |
6 | JUNI | NIHIL |
7 | JULI | NIHIL |
8 | AGUSTUS | NIHIL |
9 | SEPTEMBER | NIHIL |
10 | OKTOBER | NIHIL |
11 | NOVEMBER | NIHIL |
12 | DESEMBER | NIHIL |
Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan
Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA
TAHUN 2024
TAHUN 2023
TAHUN 2022
TAHUN 2021
TAHUN 2024
No | PERIODE | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN |
1 | JANUARI | NIHIL |
2 | FEBRUARI | NIHIL |
3 | MARET | NIHIL |
4 | APRIL | NIHIL |
5 | MEI | NIHIL |
6 | JUNI | NIHIL |
7 | JULI | NIHIL |
8 | AGUSTUS | NIHIL |
9 | SEPTEMBER | NIHIL |
10 | OKTOBER | NIHIL |
11 | NOVEMBER | NIHIL |
12 | DESEMBER |
TAHUN 2023
No | PERIODE | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN |
1 | JANUARI | NIHIL |
2 | FEBRUARI | NIHIL |
3 | MARET | NIHIL |
4 | APRIL | NIHIL |
5 | MEI | NIHIL |
6 | JUNI | NIHIL |
7 | JULI | NIHIL |
8 | AGUSTUS | NIHIL |
9 | SEPTEMBER | NIHIL |
10 | OKTOBER | NIHIL |
11 | NOVEMBER | NIHIL |
12 | DESEMBER | NIHIL |
TAHUN 2022
TAHUN 2021
No | PERIODE | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN |
1 | JANUARI | NIHIL |
2 | FEBRUARI | NIHIL |
3 | MARET | NIHIL |
4 | APRIL | NIHIL |
5 | MEI | NIHIL |
6 | JUNI | NIHIL |
7 | JULI | NIHIL |
8 | AGUSTUS | NIHIL |
9 | SEPTEMBER | NIHIL |
10 | OKTOBER | NIHIL |
11 | NOVEMBER | NIHIL |
12 | DESEMBER | NIHIL |