Biaya Hak-Hak Kepaniteraan
Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPP) dan Hak Hak kepaniteraan
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
HAK KEPANITERAAN PENGADILAN AGAMA WONOSOBO
NO | JENIS PNBP | SATUAN | TARIF (RP) |
01 | Pendaftaran Perkara Gugatan/ permohonan/ perlawanan/ bantahan | per perkara | Rp. 30.000,00 |
02 | Pendaftaran Perkara Tingkat Banding | per perkara | Rp. 50.000,00 |
03 | Pendaftaran Perkara Kasasi | per perkara | Rp. 50.000,00 |
04 | Pendaftaran Perkara Peninjauan Kembali (PK) | per perkara | Rp. 200.000,00 |
05 | Relaas panggilan pertama kepada Penggugat/ Pemohon/ Pelawan/ Pembantah | Per Relaas | Rp. 10.000,00 |
06 | Relaas panggilan pertama kepada Tergugat/ Termohon/ Terlawan/ Terbantah | Per relaas | Rp. 10.000,00 |
07 | Relaas pemberitahuan Putusan Sela kepada Penggugat/ Pemohon/ Pelawan/ Pembantah | Per relaas | Rp. 10.000,00 |
08 | Relaas pemberitahuan putusan sela kepada Tergugat/ Termohon/ Terlawan/ Terbantah | Per relaas | Rp. 10.000,00 |
09 | Relaas panggilan saksi Penggugat/ Pemohon/ Pelawan/ Pembantah | Per relaas | Rp. 10.000,00 |
10 | Relaas panggilan saksi Tergugat/ Termohon/ Terlawan/ Terbantah | Per relaas | Rp. 10.000,00 |
11 | Relaas panggilan Ahli Penggugat/ Pemohon/ Pelawan/ Pembantah | Per relaas | Rp. 10.000,00 |
12 | Relaas panggilan Ahli Tergugat/ Termohon/ Terlawan/ Terbantah | Per relaas | Rp. 10.000,00 |
13 | Relaas panggilan penterjemah | Per perkara | Rp. 10.000,00 |
NO | JENIS PNBP | SATUAN | TARIF (RP) |
14 | Pemeriksaan setempat atas permintaan | Per Penetapan | Rp. 10.000,00 |
15 | Pendaftaran Permohonan Sita | Per pekara | Rp. 25.000,00 |
16 | Penetapan Sita | Per Penetapan | Rp. 25.000,00 |
17 | Berita Acara Penyitaan | Per berita acara | Rp. 25.000,00 |
18 | Relaas Pemberitahuan Putusan Tergugat/ Termohon/ Terlawan/ Terbantah | Per relaas | Rp. 10.000,00 |
19 | Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat/ Terlawan/ Terbantah/ Termohon | Per relaas | Rp. 10.000,00 |
20 | Surat pencabutan Gugatan/Permohonan | Per perkara | Rp. 10.000,00 |
21 | Relaas pemberitahuan pencabutan Gugatan/Permohonan | Per relaas | Rp. 10.000,00 |
22 | Pendaftaran pengangkatan sita | Per perkara | Rp. 25.000,00 |
23 | Penetapan perintah penawaran Pembayaran | Per Penetapan | Rp. 10.000,00 |
24 | Berita Acara Penawaran Pembayaran | Per Berita Acara | Rp. 10.000,00 |
25 | Berita Acara Konsinyasi (berupa Uang atau barang) | Per Berita Acara | Rp. 10.000,00 |
26 | Pendaftaran Gugatan Sengketa Arbitrase syariah | Per perkara | Rp. 10.000,00 |
27 | Pendaftararan Perlawanan Terhadap Putusan Verstek | Per perkara | Rp. 10.000,00 |
28 | Redaksi putusan / penetetapan | Per putusan / penetepan | Rp. 10.000,00 |
HAK KEPANITERAAN LAINNYA DI PENGADILAN AGAMA WONOSOBO
NO | JENIS PNBP | SATUAN | TARIF (RP) |
01 | Pengesahan dan pendaftaran Surat di Bawah tangan | Per surat | Rp. 10.000,00 |
02 | Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/ Penetapan Pengadilan | Per lembar | Rp. 500,00 |
03 | Pencatatan Pembuatan akta dan berita acara Penyumpahan diluar Putusan Pengadilan | Per berita acara | Rp. 10.000,00 |
04 | Penyimpanan dan penyerahan kembali uang, surat berharga, dan barang yang disimpan di Kepaniteraan | Per surat | Rp. 10.000,00 |
05 | Akta/Surat Keterangan asli yang dibuat di Kepaniteraan di Luar perkara | Per akta/ surat | Rp. 10.000,00 |
06 | Penerbitan dan penyerahan Akta Cerai yang dibuat di Kepaniteraan pada Pengadilan Agama | Per akta | Rp. 10.000,00 |
07 | Pendaftaran suart kuasa/ Kuasa Insidentil untuk mewakili pihak yang berpekara di Pengadilan | Per surat kuasa / kuasa insidentil | Rp. 10.000,00 |
08 | Pendapatan uang meja (Leges) dan upah pada Panitera Badan peradilan | Per putusan / Penetapan | Rp. 10.000,00 |
PP No. 5 Tahun 2019 [ DOWNLOAD ]