Neraca Keuangan
Pengadilan Agama Wonosobo
TAHUN 2023
Bulan | Tautan Unduh | |
DIPA 01 | DIPA 04 | |
Januari | NERACA KEUANGAN JANUARI | NERACA KEUANGAN JANUARI |
Februari | NERACA KEUANGAN FEBRUARI | NERACA KEUANGAN FEBRUARI |
Maret | NERACA KEUANGAN MARET | NERACA KEUANGAN MARET |
April | NERACA KEUANGAN APRIL | NERACA KEUANGAN APRIL |
Mei | NERACA KEUANGAN MEI | NERACA KEUANGAN MEI |
Juni | NERACA KEUANGAN JUNI | NERACA KEUANGAN JUNI |
Juli | NERACA KEUANGAN JULI | NERACA KEUANGAN JULI |
Agustus | NERACA KEUANGAN AGUSTUS | NERACA KEUANGAN AGUSTUS |
September | NERACA KEUANGAN SEPTEMBER | NERACA KEUANGAN SEPTEMBER |
Oktober | NERACA KEUANGAN OKTOBER | NERACA KEUANGAN OKTOBER |
November | NERACA KEUANGAN NOVEMBER | NERACA KEUANGAN NOVEMBER |
Desember |
TAHUN 2022
Bulan | Tautan Unduh |
Januari | NERACA KEUANGAN JANUARI |
Februari | NERACA KEUANGAN FEBRUARI |
Maret | NERACA KEUANGAN MARET |
April | NERACA KEUANGAN APRIL |
Mei | NERACA KEUANGAN MEI |
Juni | NERACA KEUANGAN JUNI |
Juli | NERACA KEUANGAN JULI |
Agustus | NERACA KEUANGAN AGUSTUS |
September | NERACA KEUANGAN SEPTEMBER |
Oktober | NERACA KEUANGAN OKTOBER |
November | NERACA KEUANGAN NOVEMBER |
Desember | NERACA KEUANGAN DESEMBER |
TAHUN 2021
Bulan | Tautan Unduh |
Januari | NERACA KEUANGAN JANUARI |
Februari | NERACA KEUANGAN FEBRUARI |
Maret | NERACA KEUANGAN MARET |
April | NERACA KEUANGAN APRIL |
Mei | NERACA KEUANGAN MEI |
Juni | NERACA KEUANGAN JUNI |
Juli | NERACA KEUANGAN JULI |
Agustus | NERACA KEUANGAN AGUSTUS |
September | NERACA KEUANGAN SEPTEMBER |
Oktober | NERACA KEUANGAN OKTOBER |
November | NERACA KEUANGAN NOVEMBER |
Desember | NERACA KEUANGAN DESEMBER |
TAHUN 2020
Bulan | Tautan Unduh |
Januari | NERACA KEUANGAN JANUARI |
Februari | NERACA KEUANGAN FEBRUARI |
Maret | NERACA KEUANGAN MARET |
April | NERACA KEUANGAN APRIL |
Mei | NERACA KEUANGAN MEI |
Juni | NERACA KEUANGAN JUNI |
Juli | NERACA KEUANGAN JULI |
Agustus | NERACA KEUANGAN AGUSTUS |
September | NERACA KEUANGAN SEPTEMBER |
Oktober | NERACA KEUANGAN OKTOBER |
November | NERACA KEUANGAN NOVEMBER |
Desember | NERACA KEUANGAN DESEMBER |