LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023
Uraian Laporan | Jumlah Realisasi | Persen Realisasi (%) | Unduh File | |||
DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 | |||
Januari | 357.026.285 | 0 | 4,24% | 0 | DIPA 01 | DIPA 04 |
Februari | 694.624.307 | 8.965.000 | 8,24% | 6,58% | DIPA 01 | DIPA 04 |
Maret | 583.168.714 | 34.140.000 | 6,46% | 25,06% | DIPA 01 | DIPA 04 |
April | 730.448.134 | 8.700.000 | 8,47% | 6,38% | DIPA 01 | DIPA 04 |
Mei | 635.138.533 | 17.730.000 | 5,07% | 13,01% | DIPA 01 | DIPA 04 |
Juni | 716.590.940 | 9.630.000 | 8,31% | 7,07% | DIPA 01 | DIPA 04 |
Juli | 419.409.206 | 12.640.000 | 4,86% | 9,28% | DIPA 01 | DIPA 04 |
Agustus | 391.890.565 | 11.475.000 | 4,01% | 8,42% | DIPA 01 | DIPA 04 |
September | 411.953.831 | 9.370.000 | 4,72% | 6,88% | DIPA 01 | DIPA 04 |
Oktober | 416.800.333 | 7.060.000 | 6,23% | 5,18% | DIPA 01 | DIPA 04 |
November | 580.170.818 | 4.950.000 | 8,68% | 3,63% | DIPA 01 | DIPA 04 |
Desember | ||||||
TOTAL REALISASI : | 5.937.221.666 | 128.005.000 | 88,80% | 93,95% |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022
Uraian Laporan | Unduh | |
Januari | DIPA 01 | DIPA 04 |
Februari | DIPA 01 | DIPA 04 |
Maret | DIPA 01 | DIPA 04 |
April | DIPA 01 | DIPA 04 |
Mei | DIPA 01 | DIPA 04 |
Juni | DIPA 01 | DIPA 04 |
Juli | DIPA 01 | DIPA 04 |
Agustus | DIPA 01 | DIPA 04 |
September | DIPA 01 | DIPA 04 |
Oktober | DIPA 01 | DIPA 04 |
November | DIPA 01 | DIPA 04 |
Desember | DIPA 01 | DIPA 04 |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021
Uraian Laporan | Unduh | |
Januari | DIPA 01 | DIPA 04 |
Februari | DIPA 01 | DIPA 04 |
Maret | DIPA 01 | DIPA 04 |
April | DIPA 01 | DIPA 04 |
Mei | DIPA 01 | DIPA 04 |
Juni | DIPA 01 | DIPA 04 |
Juli | DIPA 01 | DIPA 04 |
Agustus | DIPA 01 | DIPA 04 |
September | DIPA 01 | DIPA 04 |
Oktober | DIPA 01 | DIPA 04 |
November | DIPA 01 | DIPA 04 |
Desember | DIPA 01 | DIPA 04 |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020
NO | BULAN | DIPA 01 | DIPA 04 |
1 | JANUARI | ![]() |
![]() |
2 | FEBRUARI | ![]() |
![]() |
3 | MARET | ![]() |
![]() |
4 | APRIL | ![]() |
![]() |
5 | MEI | ![]() |
![]() |
6 | JUNI | ![]() |
![]() |
7 | JULI | ![]() |
![]() |
8 | AGUSTUS | ![]() |
![]() |
9 | SEPTEMBER | ![]() |
![]() |
10 | OKTOBER | ![]() |
![]() |
11 | NOVEMBER | ![]() |
![]() |
12 | DESEMBER | ![]() |
![]() |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019
NO | BULAN | DIPA 01 | DIPA 04 |
1 | JANUARI | ![]() |
![]() |
2 | FEBRUARI | ![]() |
![]() |
3 | MARET | ![]() |
![]() |
4 | APRIL | ![]() |
![]() |
5 | MEI | ![]() |
![]() |
6 | JUNI | ![]() |
![]() |
7 | JULI | ![]() |
![]() |
8 | AGUSTUS | ![]() |
![]() |
9 | SEPTEMBER | ![]() |
![]() |
10 | OKTOBER | ![]() |
![]() |
11 | NOVEMBER | ![]() |
![]() |
12 | DESEMBER | ![]() |
![]() |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018
NO | BULAN | 01 | 04 |
1 | JANUARI | LIHAT DETAIL | LIHAT DETAIL |
2 | FEBRUARI | LIHAT DETAIL | LIHAT DETAIL |
3 | MARET | LIHAT DETAIL | LIHAT DETAIL |
4 | APRIL | LIHAT DETAIL | LIHAT DETAIL |
5 | MEI | LIHAT DETAIL | LIHAT DETAIL |
6 | JUNI | LIHAT DETAIL | LIHAT DETAIL |
7 | JULI | LIHAT DETAIL | LIHAT DETAIL |
8 | AGUSTUS | LIHAT DETAIL | LIHAT DETAIL |
9 | SEPTEMBER | LIHAT DETAIL | LIHAT DETAIL |
10 | OKTOBER | LIHAT DETAIL | LIHAT DETAIL |
11 | NOVEMBER | LIHAT DETAIL | LIHAT DETAIL |
12 | DESEMBER | LIHAT DETAIL | LIHAT DETAIL |